ថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2011
3.5 ម៉ាយល៍
ពេលវេលាទីប្រជុំជន Agesex ដំបូង
1 Rick Evan Bradford 30:20
2 Keith Woodward 60m StoWE 31:37
ទី 3 គ្រីស Thibaudeeu 40m Lydonville 32:16
4 អេមអូអេស Kornfeld 48 ម Norwich 32:20
5 Bridget Ferrin-Smith 29F St. Johnsbury 33:42
6 ដាន់ Labate 34 ម Topsham 34:23
7 លោក Bob Emmons 52 មអេសឌូឌូវឺរ 35:34
8 Zachary Klarich 13m Bradford 39:24
9 Paul Dzurec 29m Pike, NH 39:45
10 វ៉ាយស្តុន 35 ហ្វើសកូរិនថូស 39:51
ក្រណាត់ 11 ក្រណាត់ 34 ហ្វ៊ូ 24 ហ្វ៊ូ 1 អិល។ 39:54
12 វាល Dave មានទំហំ 56 ម Lyme, nh 39:55
13 ចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទល់នឹងអេមម៉ុន 55f អេសឌូឌូ 40:24
14 Nathaniel Carter 10 ម Bradford 46:8
15 សំរ៍ហ្វ្រេន 23 ម័រណាន់ 46:55
16 លោក Joe McCarthy 55m MiddleSex 47:51
17 កូស្តារីកា Ferrara 18m Pike, NH 51:42
18 ជេសាកាឡេហ្វ័រ 28f Bradford 52:00
19 លីសាអាណាន 28f Lyme, NH 52:12
20 ជេកសុន Schramam 10m Bradford 56:16
21 យ៉ាកុប Chandler 13m Bradford 56:21
22 Ruth Dzurec 28F Pike, NH 1:02:30
23 Justin Klarich 37 ម Bradford 1:03:59
24 Rebecca Schramm 42f Bladford 1:05:33
The Becky Reeler 56f Lyme, NH 1:10
26 លោក Billie ភាសាបារាំង 40f Piermont, NH 1:102
27 Jessica សណ្តែក 33f Bladford 1:10:27
រត់ហាត់ប្រាណ
ពេលវេលាទីប្រជុំជនចុងក្រោយដំបូង
1 Zachary Fogg 11 Bradford 14:53
2 អេសាយ Shumway 11 Bradford 17:30
3 ប្រាសាទថាំដប់ 10 ប្រេដហ្វត 18 ៈ 00
4 ការ supera shemway 10 Bradford 30:23
5 Coulter Thibaudeau 6 Lyndonville 31:29